| Материал | Сталь |
| Диаметр трубы | 48 мм |
| Толщина стенки | 3 мм |
| Максимальная высота лесов | 80 м |
| Максимальная осевая нагрузка на вертикальные стойки | определяется расчетным методом |
| Типоразмеры вертикальных элементов | от 0,5 м до 3,0 м |
| типоразмеры горизонтальных деталей | от 0,5 м до 3,0 м |
| Высота регулирования: при домкрате и унивилке L=350 мм |
500 мм |
| при домкрате и унивилке L=500 мм | 800 мм |
| при домкрате и унивилке L=1000 мм | 1800 мм |
Объёмная опалубка перекрытий. Опалубка чашечная Техно-CUP
Еще товары этой категории








